Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "4 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Türkiye'de 4 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
07:18:30 39.1827 28.0575 10.8 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:58:10 38.7812 27.1683 8.0 -.- 2.0 -.- DUZLEN-(MANISA)
05:59:27 39.8043 42.9972 7.7 -.- 1.8 -.- ZIYARET-(AGRI)
05:45:56 38.6842 43.2065 9.6 -.- 1.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
04:53:22 35.9782 27.2127 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:28:49 39.1522 28.2150 12.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:20 38.1198 38.5213 10.6 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
03:48:40 35.3333 24.7490 6.1 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:26:59 40.8032 27.5650 13.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:20:36 35.9965 27.1248 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:03:34 40.0458 40.0093 16.6 -.- 1.6 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
02:05:24 40.8392 33.8142 5.1 -.- 1.9 -.- YUKARIOZ-YAPRAKLI (CANKIRI)
02:00:35 39.1688 28.2062 10.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:37 39.1748 28.2223 19.0 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:46:02 39.9037 44.0717 4.9 -.- 1.1 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR)
00:44:32 38.8383 27.4022 7.8 -.- 1.8 -.- DEMIRCI-(MANISA)
00:39:21 38.9790 37.3810 7.0 -.- 2.1 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)

KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sınav süresi ve soru sayısı
Ankara’da sahte beyaz eşya servis sitesi üzerinden dolandırıcılık: 2 gözaltı
İSKİ açıkladı: 4 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Yorum Yap
Bu haber için henüz onaylanmış yorum yok.