Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "12 Kasım 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
2026.11.12 09:22:38 -.- 1.9 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2026.11.12 08:57:09 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.11.12 08:30:28 -.- 2.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.12 07:14:16 -.- 1.7 -.- TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA)
2026.11.12 06:47:05 -.- 2.3 -.- SUBASI-(HATAY)
2026.11.12 06:31:25 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.12 05:31:47 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2026.11.12 04:29:06 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.11.12 02:36:30 -.- 1.4 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA)

19 işçi hayatını kaybetmişti... HABAŞ'ın üç yıllık kazancı 11 milyar lirayı aştı
Muğla'da 7 aylık hamile eşinin ölümünden ağırlaştırılmış müebbet almıştı: Yargıtay'dan tahliye kararı
İstanbul'da şüpheli ölüm: 6'ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı
Yorum Yap
Bu haber için henüz onaylanmış yorum yok.