“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-20 03:29:57
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4767 | 34.4847 | 0.00% |
EUR/TRY | 36.5625 | 36.6478 | 0.09% |
GBP/TRY | 43.7436 | 43.9621 | 0.20% |
CHF/TRY | 39.0636 | 39.1391 | 0.08% |
CAD/TRY | 24.7085 | 24.7189 | 0.13% |
RUB/TRY | 0.3427 | 0.3430 | 0.01% |
AED/TRY | 9.3844 | 9.3914 | 0.01% |
AUD/TRY | 22.5511 | 22.5820 | 0.25% |
DKK/TRY | 4.9007 | 4.9088 | 0.18% |
SEK/TRY | 3.1603 | 3.1629 | 0.17% |
NOK/TRY | 3.1433 | 3.1463 | 0.15% |
JPY/TRY | 0.2226 | 0.2237 | -0.0004% |
KWD/TRY | 111.9367 | 112.4770 | 0.05% |
ZAR/TRY | 1.9098 | 1.9118 | 0.17% |
BHD/TRY | 91.4758 | 91.5453 | 0.04% |
SAR/TRY | 9.1695 | 9.1995 | 0.05% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | -0.00% |
ILS/TRY | 9.2061 | 9.2082 | -0.08% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4086 | 0.4089 | 0.05% |
MXN/TRY | 1.7153 | 1.7157 | 0.08% |
HUF/TRY | 0.0896 | 0.0897 | 0.28% |
NZD/TRY | 20.4083 | 20.4238 | 0.17% |
BRL/TRY | 5.9712 | 5.9757 | 0.01% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.15% |
CZK/TRY | 1.4468 | 1.4479 | 0.20% |
PLN/TRY | 8.4415 | 8.4479 | 0.18% |
RON/TRY | 7.3404 | 7.3594 | 0.13% |
CNY/TRY | 4.7596 | 4.7700 | -0.02% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.04% |
ALL/TRY | 0.3708 | 0.3711 | -0.39% |
AZN/TRY | 20.2834 | 20.2988 | 0.04% |
BAM/TRY | 18.6197 | 18.6338 | -4.29% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0356 | 0.03% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.09% |
CRC/TRY | 0.0678 | 0.0679 | 0.04% |
DZD/TRY | 0.2585 | 0.2587 | -0.07% |
EGP/TRY | 0.6961 | 0.6966 | 0.06% |
HKD/TRY | 4.4303 | 4.4337 | 0.04% |
ISK/TRY | 0.2514 | 0.2516 | 0.17% |
JOD/TRY | 48.6138 | 48.6508 | -0.05% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | 0.13% |
KZT/TRY | 0.0694 | 0.0695 | 0.02% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.04% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1186 | 0.04% |
MAD/TRY | 3.4596 | 3.4622 | -0.02% |
MDL/TRY | 1.8971 | 1.8985 | 0.04% |
MKD/TRY | 0.5944 | 0.5949 | 0.12% |
MYR/TRY | 7.7229 | 7.7287 | 0.22% |
OMR/TRY | 89.5585 | 89.6265 | 0.04% |
PEN/TRY | 9.0885 | 9.0954 | 0.04% |
PHP/TRY | 0.5855 | 0.5860 | 0.01% |
PKR/TRY | 0.1238 | 0.1242 | -0.08% |
QAR/TRY | 9.4612 | 9.4799 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3136 | 0.06% |
SGD/TRY | 25.7962 | 25.8158 | 0.11% |
SYP/TRY | 0.0033 | 0.0033 | 25.31% |
THB/TRY | 0.9995 | 1.0002 | 0.12% |
TWD/TRY | 1.0649 | 1.0657 | -0.02% |
UAH/TRY | 0.8388 | 0.8395 | 0.17% |
UYU/TRY | 0.8032 | 0.8038 | 0.04% |
GEL/TRY | 12.5617 | 12.5712 | -0.51% |
TND/TRY | 10.9570 | 10.9654 | 0.42% |
BGN/TRY | 18.6067 | 18.7804 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.184.624,00 TRY -1,33% | |
107.323,00 TRY -2,14% | |
34,54 TRY -0,153110% | |
8.177,86 TRY -1,62% | |
21.208,00 TRY -0,981800% | |
38,18 TRY -2,83% | |
13,39 TRY -4,69% |