“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-25 10:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9824 | 38.0074 | 0.05% | |
40.8696 | 41.353 | 0.07% | |
49.0657 | 49.2068 | 0.04% | |
42.9802 | 43.0294 | 0.03% | |
26.5059 | 26.5285 | -0.01% | |
0.4528 | 0.4532 | 0.05% | |
10.34 | 10.3497 | 0.05% | |
23.8761 | 23.8974 | 0.05% | |
5.496 | 5.5013 | 0% | |
3.7595 | 3.7636 | 0.05% | |
3.6089 | 3.613 | 0.01% | |
0.002523 | 0.002533 | 0% | |
123.0278 | 123.4731 | 0.06% | |
2.0815 | 2.0838 | 0.11% | |
100.7491 | 100.8154 | 0.02% | |
10.1126 | 10.1455 | 0.05% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.24% | |
10.321 | 10.3278 | -0.01% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4431 | 0.4434 | -0.14% | |
1.8961 | 1.8973 | 0.07% | |
0.1028 | 0.1029 | 0.04% | |
21.7365 | 21.7508 | -0.06% | |
6.5931 | 6.5975 | 0.09% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.16% | |
1.6453 | 1.6464 | 0.01% | |
9.8214 | 9.8279 | 0.03% | |
8.2359 | 8.2517 | 0% | |
5.2308 | 5.2346 | -0.12% | |
0.0355 | 0.0356 | 0.05% | |
0.4155 | 0.4158 | -0.02% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.0219 | 21.0358 | -1.89% | |
0.0409 | 0.0409 | 0.02% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.05% | |
0.0757 | 0.0758 | -0.15% | |
0.2826 | 0.2828 | -0.32% | |
0.7501 | 0.7506 | -0.02% | |
4.8855 | 4.8887 | 0.04% | |
0.2845 | 0.2847 | -0.04% | |
53.5642 | 53.5995 | 0.08% | |
0.0258 | 0.0259 | -0.15% | |
0.0753 | 0.0753 | -0.16% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.24% | |
0.1277 | 0.1277 | -0.15% | |
3.9619 | 3.9645 | 0.05% | |
2.1014 | 2.1028 | -0.16% | |
0.6666 | 0.667 | 0.03% | |
8.5561 | 8.5618 | -0.12% | |
98.6684 | 98.7333 | 0.04% | |
10.4233 | 10.4301 | 0.18% | |
0.6612 | 0.6616 | -0.12% | |
0.1347 | 0.1359 | -0.15% | |
10.01 | 10.8088 | -0.21% | |
0.3491 | 0.3522 | 0.03% | |
28.3705 | 28.3892 | 0.03% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.05% | |
1.1176 | 1.1184 | -0.04% | |
1.1482 | 1.149 | -0.1% | |
0.9083 | 0.9089 | -0.01% | |
0.8977 | 0.8983 | -0.17% | |
13.6627 | 13.6717 | -1.75% | |
12.2248 | 12.2328 | -0.08% | |
20.9421 | 21.0071 | -0.16% | |
3290530 | -0.62% | ||
78135 | -0.61% | ||
37.98 | 0.01% | ||
91.8 | -1.73% | ||
24441 | 3.21% | ||
5309.7 | 1.23% | ||
38.02 | 0% | ||
6.967 | 4.37% | ||
27.97 | 1.28% | ||
8.626 | -0.35% | ||
77916 | -0.65% | ||
3286270.95 | -0.57% | ||
575.5 | 0% | ||
139.1 | -0.27% | ||
829.7 | 1.16% | ||
371.59 | -0.05% | ||
11.016 | 0.91% | ||
93351 | -0.7% | ||
37.98 | -0.05% | ||
7.401 | 1.57% | ||
0.0005105 | 1.9% | ||
89.76 | -0.7% | ||
175.4 | -2.45% | ||
3515 | -1.26% | ||
255.62 | 5.31% | ||
12531 | -0.73% | ||
185.68 | -1.7% | ||
77961 | -0.79% | ||
37.96 | -0.02% | ||
606.98 | -4.2% | ||
82853 | -0.79% | ||
267.3 | 1.1% | ||
1107.36 | 0.01% | ||
8413.04 | 1.14% | ||
226.2 | 1.59% | ||
111.3 | 0.83% | ||
39.66 | -0.03% | ||
0.00030207 | 4.33% | ||
37.97 | -0.02% | ||
1895.66 | -1.45% | ||
905.07 | 1.23% | ||
228.4 | -0.45% | ||
34.23 | 2.95% | ||
7128 | -2.22% | ||
31.86 | -0.32% | ||
1319.51 | 0.41% | ||
3288229 | -0.59% | ||
692.7 | -0.44% | ||
37.95 | -0.03% | ||
433.9 | -3.71% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.186.246,00 TRY -3,87% | |
71.534,00 TRY -6,26% | |
37,97 TRY -0,040210% | |
83,20 TRY -6,42% | |
23.515,00 TRY -3,39% | |
4.937,01 TRY -6,66% | |
38,00 TRY -0,027950% |